普通預金の金利の比較見直し
この低金利のご時世だからこそ、普通預金であっても、少しでも金利の良い預け先を選ぶのは、必須です。
当サイトでは、日本のメガバンク、ネット銀行、地方銀行を横断的に調査し、毎月、最も利率の高い普通預金を、一覧表で分かりやすく、比較検討できるようにしました。
どうぞ、ご利用くださいませ。
普通預金金利・利率比較
利率の高い・普通預金金利ランキング
現在、利率の高い普通預金を、高い順から一覧表示しています。
(2015/10/2現在)
銀行名 | 金利 | 備考 |
---|---|---|
![]() | 0.12% | イオンセレクト会員限定 |
![]() | 0.10% | 2週間満期預金 |
![]() | 0.1% | マネーブリッジ |
![]() | 0.07% | ハイブリット預金 |
大和ネクスト銀行 | 0.04% | - |
セブン銀行 | 0.05% | - |
ジャパネット銀行 | 0.03%-0.05% | - |
ゆうちょ銀行 | 0.03% | - |
じぶん銀行 | 0.02% | - |
住信SBIネット銀行 | 0.02% | - |
東京中央信用金庫 | 0.02% | - |
碧海信用金庫 | 0.02% | - |
大垣共立銀行 | 0.02% | - |
城南信用金庫 | 0.02% | - |
ソニー銀行 | 0.02% | - |
オリックス信託銀行 | 0.02% | - |
三菱東京UFJ銀行 | 0.02% | - |
三井住友銀行 | 0.02% | - |
みずほ銀行 | 0.02% | - |
りそな銀行 | 0.02%~0.025% | - |
スルガ銀行 | 0.02% | - |
福岡銀行 | 0.02% | - |
埼玉りそな銀行 | 0.02%~0.025% | - |
東京都民銀行 | 0.02% | - |
千葉銀行 | 0.02% | - |
近畿大阪銀行 | 0.02% | - |
静岡銀行 | 0.02% | - |
群馬銀行 | 0.02% | - |
トマト銀行 | 0.02% | - |
- 2013年1月1日以降に受け取る利息には復興特別所得税が課され、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。